EXPORTACIONES DE VENEZUELA PARA BRASIL(HASTA NOVIEMBRE DE 2018 ) | |
Descripción NCM | 2018 -VALOR |
Metanol (alcohol metílico) | 58.193.136,00 |
Energía eléctrica | 38.279.964,00 |
Naftas para petroquímica | 26.940.617,00 |
Coque de petróleo sin calcinar | 7.693.603,00 |
Urea con un contenido de nitrógeno>al 45% en peso | 6.940.226,00 |
Otras sulfonamidas | 2.642.489,00 |
Cementos portland, normales | 2.608.200,00 |
Los demás alambres de alumin.s/alear, dim.sec.transv>7mm | 994.325,00 |
Los dem.medicam.c/comp.heterocícl.heteroát.nitrog.dosis | 804.214,00 |
Otros neumáticos nuevos de caucho | 748.887,00 |
Etilenglicol (etanodiol) | 646.209,00 |
Neumáticos nuevos para automóviles de turismo | 420.795,00 |
Los dem.corindones artif.aunque q.no sean químic.defin. | 357.806,00 |
Otras cámaras de caucho, p/neumáticos de automóviles, etc | 281.950,00 |
Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel | 254.124,00 |
Envases tubul.flexib.de aluminio, c<=300l, s/disp.méc | 242.902,00 |
Los demás gases licuados de hidrocarburos gaseosos | 236.178,00 |
Los demás negros de carbono | 233.686,00 |
Las dem.ruedas, sus partes y acces.p/vehículos automóv. | 216.908,00 |
Ots.artículos inflables, de caucho vulcan.s/endurecer | 194.529,00 |
Otros tereftalato de etileno | 140.941,00 |
Desperdicios y desechos, de aluminio | 131.249,00 |
Radiadores p/tractores y vehículos automóviles | 128.856,00 |
Otras cámaras de caucho | 125.466,00 |
Alambre de alum.s/alear, sec.trans>7mm, re<=0.0283ohm.mm2 | 119.603,00 |
Otras manufacturas de caucho vulcanizado, sin endurecer | 115.756,00 |
Oxígeno | 109.588,00 |
Polietileno s/carga, de dens>=a 0.94, en forma primaria | 73.922,00 |
SUB TOTAL | 149.876.129,00 |
OTROS PRODUCTOS | 803.418,00 |
TOTAL / FUENTE mdic brasiL | 150.679.547,00 |
jueves, 20 de diciembre de 2018
EXPORTACIONES BRASILEÑAS HACIA BRASIL 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario