| OUTROS ACUCARES DE CANA | 111.599.688 |
| ARROZ ("PADDY") COM CASCA,NAO PARBOILIZADO (N/ESTUFADO) | 71.697.339 |
| SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA | 23.573.735 |
| ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 16.555.447 |
| OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 9.369.507 |
| POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), DE UM ÍNDICE DE VISCOSIDA | 8.673.016 |
| PAPEL-MOEDA | 6.773.278 |
| MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA | 5.317.103 |
| OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 4.967.884 |
| OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 4.846.527 |
| PAPEL P/IMPR.PAPEL-MODA,FIBRA MEC<=10%40<=,P<=150G/M2 | 4.575.363 |
| FARINHA DE TRIGO | 3.972.849 |
| OUTRAS MASSAS ALIMENTICIAS,NAO COZIDAS,NAO RECHEAD.ETC. | 3.866.973 |
| GRUMOS E SEMOLAS,DE MILHO | 3.377.613 |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO | 2.841.992 |
| OUTRAS PREPARACOES PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS | 2.355.235 |
| CABOS DE FILAMENTOS ARTIFICIAIS, DE ACETATO DE CELULOSE | 2.172.132 |
| TUBOS DE LIGAS ACOS,S/COST.P/REVEST.POCOS,ETC.D<=229MM | 2.135.902 |
| OUTROS TABACOS PARA FUMAR | 1.862.512 |
| ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.PARBOILIZADO,POLIDO OU BRUNIDO | 1.801.758 |
| OUTS.PAPEIS OU CARTOES,DE RECICLAR,INCL.N/SELECIONADOS | 1.720.259 |
| KETCHUP E OUTROS MOLHOS DE TOMATE,EMBAL.IMEDIAT.P<=1KG | 1.703.815 |
| OUTROS PRODS.CONSTITUIDOS DO LEITE,MESMO ADOCICADOS,ETC | 1.648.078 |
| BAGACOS E OUTS.RESIDUOS SOLIDOS,DA EXTR.DO OLEO DE SOJA | 1.640.069 |
| OUTROS FEIJOES COMUNS,PRETOS,SECOS,EM GRAOS | 1.452.787 |
| CARTOES INTELIGENTES SMART CARDS | 1.452.643 |
| OUTS.MEDICAM.C/COMP.HETEROCICL.HETEROAT.NITROG.EM DOSES | 1.260.494 |
| OUTS.PAPEIS REVEST.ETC.POLIETILENO,ESTRAT.ALUMIN.ROLOS/ | 1.189.051 |
| MAIONESE EM EMBALAGENS IMEDIATAS,PESO<=1KG | 1.168.976 |
| MULTIP.DIV.TEMP.DIG.SÍNCR.TRANSM.>=155MBITS/S | 1.129.690 |
| OUTRAS PREPARACOES E CONSERVAS,DE ATUNS | 1.012.603 |
| GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPROD | 962.178 |
| OUTS.PAPEIS P/ESCRITA,ETC.FIBRA<=10%,EM ROLOS | 907.514 |
| OUTROS TUBOS LIGAS ACOS,N/REV.S/COST.P/REVEST.POCOS,ETC | 709.823 |
| PROTEINAS DE SOJA EM PO,TEOR PROTEINA EM BASE SECA>=90% | 656.270 |
| PAPEL PARA CIGARROS,EM ROLOS DE LARGURA<=5CM | 653.701 |
| VERNIZES DE POLIM.ACRIL/VINIL.DISPERS/DISSOLV.N/AQUOSO | 634.073 |
| OUTRAS BOMBAS CENTRIFUGAS | 573.283 |
| CAIXAS DE PAPEL OU CARTAO,ONDULADOS (CANELADOS) | 543.146 |
| POLIACRILATO DE SODIO,EM BLOCOS IRREGULARES,PEDACOS,ETC | 522.000 |
| BORRACHA NATURAL TECNICAM.ESPECIF.(TSNR),EM OUTS.FORMAS | 513.817 |
| MISTURAS E PASTAS,P/PREPAR.PRODS.PADARIA,PASTELARIA,ETC | 499.960 |
| BORRACHA DE ESTIRENO-BUTADIENO,EM OUTS.FORMAS PRIMARIAS | 498.787 |
| OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/REGULACAO/CONTROLE | 492.925 |
| OUTROS ACUCARES DE CANA,BETERRABA,COM AROMATIZ.CORANTE | 492.776 |
| OUTROS PNEUS NOVOS PARA ONIBUS OU CAMINHOES | 491.465 |
| SAIS DO ACIDO GLUTAMICO | 475.540 |
| OUTRAS PARTES P/AVIOES OU HELICOPTEROS | 472.716 |
| OUTRAS BOMBAS VOLUMETRICAS ROTATIVAS | 469.016 |
lunes, 3 de septiembre de 2018
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR BRASIL PARA VENEZUELA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario