Estimado colega:
Ante todo reciba un cordial saludo.
El próximo Jueves 19 de Julio, en el Hotel Pestana, se llevará a cabo un evento auspiciado por el Diario EL UNIVERSAL.
Dicho evento está dirigido principalmente a directores y gerentes del sector turismo, así como a empresarios y representantes de los principales gremios pertenecientes a los sectores comercial e industrial de Venezuela.
Este evento, denominado Criptomonedas para empresarios, comenzará con tres (3) ponencias magistrales que le permitirán saber cómo funcionan las criptomonedas - y más importante aún - cómo Usted podrá usarlas para:
1. Vender/facturar/cobrar sus productos y/o servicios (en criptomonedas)
2. Optimizar sus rendimientos financieros y la gestión de tesorería
3. Financiar proyectos sin depender ni recurrir a la banca tradicional
De igual manera, si desea conocer la realidad sobre el Bitcoin y saber cómo obtenerlos y usarlos como ‘la alternativa legal en Venezuela' para acceder a los mercados de divisas, ESTE EVENTO ES PARA USTED.
El evento culminará con una rueda de negocios durante la cual Usted podrá optar por tres (3) Planes de Criptomonedas Para Empresas, los cuales incluyen:
1. Sesiones de ASESORÍA para su empresa, en las áreas legal, contable y tributaria,
2. Talleres y cursos de CAPACITACIÓN ajustados a su realidad y necesidades empresariales,
3. Acceso a REPORTES con información actualizada en materia de criptomonedas.
Para asistir es necesario que se inscriba contestando las preguntas de este FORMULARIO
Los cupos son limitados. Usted recibirá un mensaje confirmando su asistencia. Para reservar su cupo en ‘área preferencial’ - limitado a 30 personas - favor comunicarse a los teléfonos: 0212 - 993 96 97 / 0424 -143 41 35
Sin más a que hacer referencia, y aprovechando la oportunidad para agradecerle de antemano por su asistencia a esta cordial invitación, me suscribo de Usted. El equipo del Grupo Concuadro / Monedarioaprovechamos para darle gracias de antemano por su apoyo.
Atentamente,
Ricardo Márquez
Grupo Concuadro / Monedario
|
lunes, 23 de julio de 2018
CURSO DE CRIPTOMONEDAS PARA EMPRESARIOS - HOTEL PESTANA
miércoles, 18 de julio de 2018
EMP EXPORTADORAS DE BR PARA VE ( 2009)
EMPRESAS EXPORTADORAS POR FAIXA DE VALOR (US$) - (JAN-DEZ/2009) | |||||||||
País | Faixa | Empresa | Endereço | Número | Complemento | Bairro | CEP | Município | UF |
VENEZUELA | Acima de US$ 50 milhões | SADIA S.A. | AVENIDA SENADOR ATTILIO FON | 1501 | IMBOCUI | 83212330 | PARANAGUA (1) | PR | |
VENEZUELA | Acima de US$ 50 milhões | KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA | RUA LEOPOLDO TEIXEIRA | 51 | LEVILANDIA | 67030025 | ANANINDEUA ( 2) Kaiapos | PA | |
VENEZUELA | Acima de US$ 50 milhões | MINERVA S.A. | RUA LAURO SODRE 90 | S/N | SALA 1010 | VILA DO CONDE | 68445975 | BARCARENA (3) Minerva | PA |
VENEZUELA | Acima de US$ 50 milhões | MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA | RODOVIA SP 340 | S/N | KM 128,7 | TANQUINHO | 13820000 | JAGUARIUNA (4) | SP |
VENEZUELA | Acima de US$ 50 milhões | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | AVENIDA DO TABOAO | 899 | RUDGE RAMOS | 09655900 | SAO BERNARDO DO CAMPO (5) | SP | |
VENEZUELA | Acima de US$ 50 milhões | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA | RODOVIA DARLY SANTOS | 2.500 | ARACAS | 29103091 | VILA
VELHA (6) VILA VELLA |
ES | |
VENEZUELA | Acima de US$ 50 milhões | TOYOTA DO BRASIL LTDA | RODOVIA SP 75 | S/N | KM 48 MARGINAL SUL | CALDEIRA | 13347460 | INDAIATUBA (7) Toyota | SP |
VENEZUELA | Acima de US$ 50 milhões | AGROEXPORT LTDA (8 ) | AVENIDA DEZESSEIS DE NOVEMB | 39 | CIDADE VELHA | 66023220 | BELEM (8) Agroexport | PA | |
VENEZUELA | Acima de US$ 50 milhões | BRF - BRASIL FOODS S.A. | RUA JORGE TZACHEL | 475 | FAZENDA | 88301600 | ITAJAI ( Itajai) ( 9) BRF | SC | |
VENEZUELA | Acima de US$ 50 milhões | SUCDEN DO BRASIL LTDA. (10) | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHE | 1726 | 23 ANDAR | VILA NOVA CONCEICAO | 04543000 | SAO PAULO (10 ) SUCDEN | SP |
VENEZUELA | Acima de US$ 50 milhões | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | AVENIDA HENRY FORD | 2000 | BAIRRO COPEC | 42810000 | CAMACARI | BA | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA | AVENIDA BURITI | 190 | DISTRITO INDUSTRIAL | 69075000 | MANAUS ( 11) Recofarma | AM | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | IVECO LATIN AMERICA LTDA | RODOVIA MG-238 | KM73,5 | CIDADE | 35701482 | SETE LAGOAS (12) Iveco | MG | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIA | 1111 | 11600000 | SAO SEBASTIAO (13) Novelis | SP | ||
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | NOVELIS DO BRASIL LTDA. | AVENIDA BURITI | 1087 | B DO FEITAL | 12425190 | PINDAMONHANGABA ( 14 ) Novelis | SP | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | MEDABIL SISTEMAS CONSTRUTIVOS S/A | RUA PINHEIRO MACHADO | 87 | CENTRO | 95340000 | NOVA BASSANO | RS | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | E D & F MAN BRASIL S/A. | RUA RODRIGUES ALVES | 870 | 5 ANDAR | CENTRO | 83203170 | PARANAGUA | PR |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | CNH LATIN AMERICA LTDA | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHE | 11825 | CIDADE INDUSTRIAL | 81450903 | CURITIBA | PR | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. | RUA RODRIGUES ALVES | 800 | 9 ANDAR, SALAS 901 | CENTRO | 83203170 | PARANAGUA | PR |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE | RODOVIA RIO CLARO PIRACICAB | SN | KM 26+3 METROS | CRUZ CAIADA | 13405190 | PIRACICABA | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA | AVENIDA SANTA LUIZA | 395 | SANTA LUIZA | 37026690 | VARGINHA | MG | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | M&G POLIMEROS BRASIL S.A. | RODOVIA PE 60, KM 10 | S/N | ENG. MASSANGANA, TD | PORTO DE SUAPE | 55590000 | IPOJUCA | PE |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | AVENIDA GUILHERME SCHELL | 10260 | SAO LUIS | 92420000 | CANOAS | RS | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA | AVENIDA CHARLES SCHNEIDER | S/NR. | BARRANCO | 12040001 | TAUBATE | SP | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL | RUA ANDRE LUNARDI | 948 | CENTRO | 89825000 | XAXIM | SC | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | AVENIDA TORQUATO TAPAJOS | 7200 | KM 12 | COLONIA TERRA NOVA | 69093415 | MANAUS | AM |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | E D & F MAN BRASIL S/A. | LADEIRA DE NOSSA SENHORA | 163 | 6 ANDAR | GLORIA | 22211100 | RIO DE JANEIRO | RJ |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | ESTRADA MUNICIPAL CAMPO VED | 910 | ZONA RURAL | 18150000 | IBIUNA | SP | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA | RODOVIA ANHANGUERA | 128 | SALTO GRANDE | 13466060 | AMERICANA | SP | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. | RUA CANCIONEIRO DE EVORA | 255 | VILA HENRIQUE | 04708010 | SAO PAULO | SP | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | COTIA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LI | 201 | 1 PAVIMENTO CONJUNT | PINHEIROS | 05426100 | SAO PAULO | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | PIRELLI PNEUS LTDA. | RODOVIA PRESIDENTE CASTELO | S/N | KM 32,5 B | JARDIM BELVAL | 06421300 | BARUERI | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | DOUX FRANGOSUL S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL | BUARQUE DE MACEDO | 3620 | SALA 01 | IMIGRACAO | 95780000 | MONTENEGRO | RS |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | WEST MEAT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | AVENIDA YOJIRO TAKAOKA | 4384 | SALAS 512/513 | ALPHAVILLE | 06541038 | SANTANA DE PARNAIBA | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | V & M DO BRASIL S. A. | AVENIDA OLINTO MEIRELES | 65 | BARREIRO DE BAIXO | 30640010 | BELO HORIZONTE | MG | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | MINERVA S.A. | PROLONGA AVENIDA ANTONIO MA | S/N | ROTATORIA FAMILIA V | 14781545 | BARRETOS | SP | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | AVENIDA IBIRAMA | 518 | PREDIO 443 | TABOAO DA SERRA | 06785300 | TABOAO DA SERRA | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | BACEL COMERCIO EXTERIOR LTDA. | AVENIDA NOVE DE JULHO | 3228 | SALA 304/305 | JARDIM PAULISTA | 01406000 | SAO PAULO | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | PIRELLI PNEUS LTDA. | AVENIDA ALEXANDRE DE GUSMAO | 29 | A | HOMERO THON | 09111310 | SANTO ANDRE | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LI | 201 | 1 PAV. CONJ. IV-J | PINHEIROS | 05426100 | SAO PAULO | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | BRF - BRASIL FOODS S.A. | AVENIDA PORTUARIA | S/N | DOM PEDRO II | 83221570 | PARANAGUA | PR | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | PARMALAT BRASIL S.A. INDUSTRIA DE ALIMENTOS | AVENIDA DAS INDUSTRIAS | 547 | A. F. OZANAM , 1100 | DISTRITO INDUSTRIAL | 13213100 | JUNDIAI | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA | VIA ANCHIETA | S/N | 1 ANDAR | RUDGE RAMOS | 09696000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA | ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO | 777 | AV. INTERNA 03 PR 6 | NOVA VENEZA | 13181903 | SUMARE | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA | RUA CONDE DOMINGOS PAPAIZ | 413 | PARTE 1 | JARDIM NATAL | 08613010 | SUZANO | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | PIRELLI PNEUS LTDA. | ETR BR 324 | SN | KLM 105 | CENTRO | 44036331 | FEIRA DE SANTANA | BA |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | SADIA S.A. | RUA OTTO HOIER | 134 | SAO VICENTE | 88308100 | ITAJAI | SC | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. | AVENIDA GUARUBA | 740 | DISTRITO INDUSTRIAL | 69075080 | MANAUS | AM | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA | AVENIDA JUSCELINO K DE OLIV | 2600 | LAT DIREITA | CIC | 81260900 | CURITIBA | PR |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA | AVENIDA PREFEITO VILLALOBO | 2080 | JARDIM BELVAL | 06420000 | BARUERI | SP | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | BOI BRANCO COMERCIAL EXPORTACAO E IMPORTACAO DE BOVINOS | AVENIDA GOVERNADOR JOSE MAL | 168 | BLOCO A - 5 ANDAR | NAZARE | 66035100 | BELEM | PA |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A | AVENIDA PROFESSOR PEREIRA R | 76 | PARTE | SANTO CRISTO | 20220800 | RIO DE JANEIRO | RJ |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO | BR 376, KM 16,5 | S/N | BARRO PRETO | 83015000 | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | TETRA PAK LTDA | RODOVIA CAMPINAS CAPIVARI | SN | KM 23750 | CHAPEU DE SOL | 13190000 | MONTE MOR | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | NOBLE BRASIL S.A. | AVENIDA REBOUCAS | 3970 | 13 ANDAR SALAS 1302 | PINHEIROS | 05402600 | SAO PAULO | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | ACUCAR GUARANI S A | RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND | SN | KM 155 FAZ OLIMPIA | RURAL | 15400000 | OLIMPIA | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO | 930,A | JARDIM LIMOEIRO | 29164072 | SERRA | ES | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | CASP SA INDUSTRIA E COMERCIO | RUA SEBASTIAO GONCALVES CRU | 477 | JARDIM FIGUEIRA | 13904904 | AMPARO | SP | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | SEARA ALIMENTOS S/A | RODOVIA BR 163 | SN | KM 6 | CENTRO | 79804970 | DOURADOS | MS |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | KLABIN S.A. | RODOVIA BR-116 - KM 247 | S/N | AREA INDUSTRIAL | 88514400 | LAGES | SC | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | SOUTH SERVICE TRADING SA | RUA CRISTOVAO COLOMBO | 1700 | CONJ 201 | FLORESTA | 90560001 | PORTO ALEGRE | RS |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | AVENIDA PORTUGAL | 1100 | PARTE N | ITAQUI | 06696060 | ITAPEVI | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | THOMSON MULTIMIDIA LTDA | AVENIDA MAX TEIXEIRA | 2319 | COL. SANTO ANTONIO | 69093770 | MANAUS | AM | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | RUA JOAO ALFREDO | 353 | SANTO AMARO | 04747900 | SAO PAULO | SP | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | THAWI REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA | AVENIDA DOUTOR FREITAS | 3373 | MARCO | 66610030 | BELEM | PA | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA | ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 5560 | JACAREPAGUA | 22710570 | RIO DE JANEIRO | RJ | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | CNH LATIN AMERICA LTDA | RUA JOSE COELHO PRATES JUNI | 1020 | DOIS CORREGOS/ DIST | 13422020 | PIRACICABA | SP | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | RODOVIA RS 344 | S/N | KM 1 | SEDE | 98900000 | SANTA ROSA | RS |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | VOITH HYDRO LTDA | RUA FRIEDRICH VON VOITH | 825 | PREDIO N. 70 | JARAGUA | 02995000 | SAO PAULO | SP |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | MODULAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RUA PADRE TARCISIO GONCALVE | 641 | BELA VISTA L | 35703040 | SETE LAGOAS | MG | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | BENTELER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | AVENIDA HENRY FORD | 2.000 | PREDIO BENTELER | COPEC | 42810900 | CAMACARI | BA |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | USINA CENTRAL OLHO D'AGUA S/A | USINA OLHO D'AGUA | S/N | RURAL | 55930000 | CAMUTANGA | PE | |
VENEZUELA | Entre US$ 10 e 50 milhões | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A | ESTRADA BANDEIRANTES | 2020 | JACAREPAGUA | 22783110 | RIO DE JANEIRO | RJ | |
VENEZUELA | Entre US$ 1 e 10 milhões | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | AVENIDA ALFRED JURZYKOWSKI | 562 | VILA PAULICEIA | 09680100 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | |
VENEZUELA | Entre US$ 1 e 10 milhões | NACIONAL BOVINOS COMERCIO, EXPORTACAO & IMPORTACAO LTDA | RODOVIA CAPANEMA PEIXE BOI | S/N | ZONA RURAL | 68734000 | PEIXE-BOI | PA | |
VENEZUELA | Entre US$ 1 e 10 milhões | LANXESS ELASTOMEROS DO BRASIL S.A. | LOC RODOVIA BR 101 | S/N | KM 99 | INDUSTRIAL | 54515070 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE |
VENEZUELA | Entre US$ 1 e 10 milhões | FONTERRA (BRASIL) LTDA. | AVENIDA DR. CARDOSO DE MELL | 1340 | 14 ANDAR - CONJ. 14 | VILA OLIMPIA | 04548004 | SAO PAULO | SP |
lunes, 16 de julio de 2018
LA ECONOMIA VENEZOLANA SE COMPLICA EN 2018. EL GOBIERNO NO HACE NADA Y LA INFRAESTRUCTURA VA HACIA ABAJO.: ELECTRICIDAD CON APAGONES EN TODA VENEZUELA Y FALTA DE AGUA EN URBANIZACIONES Y BARRIOS DE TODA VENEZUELA. PDVSA CON PRODUCCION PETROLERA CON MENOS 400.000 BARRILES . . CVG CON LAS EMPRESAS DE ALUMINIO Y HIERRO Y AGUAS ABAJO HACIA LA PRODUCCIÓN CERO. LA PRODUCCION AGRICOLA CON MENOS 75% DE PRODUCTOS . SIN DIVISAS PARA IMPORTAR INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS. MAS DE 4000 EMPRESAS CERRARON LAS PUERTASLOS ULTIMOS 10 ANOS.
SOCIALMENTE HABLANDO SOLO 28% DE LA POBLACION COME Y COMPRA GRACIAS A LAS REMESAS DE DOLARES. 50% DE LA POBLACION SOBREVIVE. Y LOS DEMAS EM POBREZA CRITICA Y 10% EN ESTADIO INDIGENTE .
SOCIALMENTE HABLANDO SOLO 28% DE LA POBLACION COME Y COMPRA GRACIAS A LAS REMESAS DE DOLARES. 50% DE LA POBLACION SOBREVIVE. Y LOS DEMAS EM POBREZA CRITICA Y 10% EN ESTADIO INDIGENTE .
FMI: “Es difícil exagerar la gravedad de la economía venezolana”
El FMI presentó este lunes un informe con sus previsiones sobre la eocnomía nacional en 2018
Por AFP
La gravedad de la situación económica en Venezuela es "difícil de exagerar" puesto que parece estar en un estado de "colapso", apuntó este lunes el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Maurice Obstfeld, quien no ofreció números.
"Es difícil exagerar la extensión de la ruptura en la economía venezolana", declaró Obstfeld en una conferencia de prensa, para añadir que resulta "difícil de discutir porque la economía está en un estado de colapso".
El FMI presentó este lunes la actualización de sus previsiones sobre el desempeño de la economía global este año y añadió en su nota que Venezuela experimentaba un "colapso de actividad", pero sin indicar la magnitud del retroceso.
El funcionario del Fondo, sin embargo, admitió que las previsiones de la entidad crediticia sobre Venezuela "deben ser tomadas con advertencias". "No tenemos relaciones con ellos en más de una década sobre sus políticas económicas", explicó.
En las previsiones que había distribuido en abril, el FMI ya había previsto para este año una caída de 15% en el PIB de Venezuela, y una hiperinflación de casi 14.000%. Para 2019, el FMI había previsto una caída del PIB del 6%.
De confirmarse ese escenario, la economía Venezuela experimentaría una contracción de casi 50% en los últimos seis años.
Obstfeld apuntó que prevén "en los próximos años una contracción de dos dígitos" en el PIB de Venezuela, sumada a una hiperinflación que se equipararía "solamente a la de Zimbabwe" y el período entre las dos Guerras Mundiales.
El funcionario además apuntó que la situación económica en Venezuela representa una presión adicional a los países vecinos por la migración.
"Como en otras partes del mundo, hay aquí un desafío enorme para absorber a esos migrantes. Por supuesto, no hay aquí un problema de idioma, pero tendrán que ser asimilados", apuntó.
En su informe de este lunes, el FMI mantuvo sin cambios su previsión de un crecimiento global de 3,9% este año, pero rebajó sensiblemente, de 2,0% a 1,6%, su expectativa para América Latina y el Caribe.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)